Los Juegos Nacionales Eje Cafetero 2023 tuvo la novedad de tres nuevas pruebas, la de los 35 km marcha para damas y varones (antes se hacía solo los 50 km para hombres) y el relevo mixto 4×400, por lo que las marcas logradas en estas competencias entrarán en los registros como marcas de Juegos Nacionales.
Además de estos tres nuevos registros, se impusieron siete marcas de juegos en varones y cinco más en damas, que vale la pena recalcar, no son récords nacionales, sino de campeonato, es decir, las logradas en los Juegos Nacionales.
Natalia Linares mejoró su marca personal e impuso récord para los Juegos en los 100 metros.
Entre las mujeres los registros los impusieron Natalia Linares, con 11.34 en los 100 metros planos; Estefanny López, con 10:30.19 en los 3.000 metros obstáculos; Palmenia Agudelo, con 2:50:05 en el maratón; Luna Nazarith, con 4,10 m. en salto con pértiga; María Lucely Murillo, con 62,41 m. en lanzamiento de jabalina.
Por su parte, las marcas de los hombres las lograron Carlos Palacios, en los 100 metros planos, con un tiempo de 10.12; Jeisson Suárez, en maratón, con 2:21:47; Arnovis Dalmero, en salto largo, con 7,96 metros; Geiner Moreno, en salto triple, con 16,66 m.; José Tomás Nieto, en salto con pértiga, con 5,30 m.; Fabián Serna, en lanzamiento de martillo, con 67,95 m., y el equipo del relevo 4×100 del valle, integrado por Oscar Baltán, Carlos Yesid Flórez, Oscar Caicedo y Jhonny Rentería, con un registro de 39.35.
Marcas superadas en los Juegos nacionales:
Prueba | Atleta | Marca anterior | Lugar | Atleta | Nueva marca | Lugar |
100 metros | Yomara Hinestroza | 11.48 (1.9) | Cali 2008 | Natalia Linares | 11.34 (0.5) | Armenia 2023 |
3.000 m obstáculos | Ángela Figueroa | 10:37.73 | Cartagena 2019 | Estefanny López | 10:30.19 | Armenia 2023 |
Maratón | Sandra Rosas | 2:51:36 | Cartagena 2019 | Palmenia Agudelo | 2:50:05 | Armenia 2023 |
Salto con pértiga | Giseth Montaño | 4.05 m. | Cali 2015 | Lina Nazarith | 4,10 | Armenia 2023 |
Lanz. jabalina | Flor Denis Ruiz | 61,27 m. | Cartagena 2019 | María Lucely Murillo | 62,41 m. | Armenia 2023 |
35 km marcha | Lorena Arenas | 3:00:58 | Armenia 2023 | |||
100 metros | Daniel Grueso | 10.17 (1.8) | Cali 2008 | Carlos Palacios | 10.12 (0.8) | Armenia 2023 |
Maratón | Jeisson Suárez | 2:22:23 | Cartagena 2019 | Jeisson Suárez | 2:21:47 | Armenia 2023 |
Salto largo | John Freddy Murillo | 7,78 m. | Cali 2008 | Arnovis Dalmero | 7,96 m. (0.1) | Armenia 2023 |
Salto triple | John Freddy Murillo | 16,37 m (0.1) | Santander de Quilichao 2012 | Geiner Moreno | 16,66 m (-0.8) | Armenia 2023 |
Salto con pértiga | Walter Viáfara | 5,25 m | Cali 2015 | Tomás Nieto | 5,30 m. | Armenia 2023 |
Laz. martillo | Fabián Serna | 66,27 m | Cartagena 2019 | Fabián Serna | 67,95 m | Armenia 2023 |
Relevo 4×100 | Valle (A. Gómez – D. Grueso – S. Valois – V. Valencia) | 39.69 | Santander de Quilichao 2012 | Valle (O. Baltán – Y- Flórez – O. Caicedo – J- Rentería) | 39.35 | Armenia 2023 |
35 km marcha | César Herrera | 2:40:26 | Armenia 2023 | |||
Relevo mixto | BOG (N. Salinas – L- Licona – K. Mina – E- Aguilar) | 3:24:11 | Armenia 2023 | |||
0 comments:
Publicar un comentario